Comparateur taux TVA Europe 2026
Comparez les taux de TVA (normal, réduit, super-réduit) dans tous les pays de l'Union Européenne. Données mises à jour 2026.
| Pays | Taux normal | Taux réduit | Taux super-réduit | Pays Amazon FBA |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Autriche | 20% | 10% / 13% | — | Non |
| 🇧🇪 Belgique | 21% | 6% / 12% | — | Non |
| 🇧🇬 Bulgarie | 20% | 9% | — | Non |
| 🇨🇾 Chypre | 19% | 5% / 9% | — | Non |
| 🇭🇷 Croatie | 25% | 5% / 13% | — | Non |
| 🇨🇿 Rép. tchèque | 21% | 12% | — | Oui |
| 🇩🇰 Danemark | 25% | — | — | Non |
| 🇪🇪 Estonie | 22% | 9% | — | Non |
| 🇫🇮 Finlande | 25,5% | 10% / 14% | — | Non |
| 🇫🇷 France | 20% | 5,5% / 10% | 2,1% | Oui |
| 🇩🇪 Allemagne | 19% | 7% | — | Oui |
| 🇬🇷 Grèce | 24% | 6% / 13% | — | Non |
| 🇭🇺 Hongrie | 27% | 5% / 18% | — | Non |
| 🇮🇪 Irlande | 23% | 9% / 13,5% | 4,8% | Non |
| 🇮🇹 Italie | 22% | 5% / 10% | 4% | Oui |
| 🇱🇻 Lettonie | 21% | 5% / 12% | — | Non |
| 🇱🇹 Lituanie | 21% | 5% / 9% | — | Non |
| 🇱🇺 Luxembourg | 17% | 8% | 3% | Non |
| 🇲🇹 Malte | 18% | 5% / 7% | — | Non |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 21% | 9% | — | Oui |
| 🇵🇱 Pologne | 23% | 5% / 8% | — | Oui |
| 🇵🇹 Portugal | 23% | 6% / 13% | — | Non |
| 🇷🇴 Roumanie | 19% | 5% / 9% | — | Non |
| 🇸🇰 Slovaquie | 20% | 10% | — | Non |
| 🇸🇮 Slovénie | 22% | 5% / 9,5% | — | Non |
| 🇪🇸 Espagne | 21% | 10% | 4% | Oui |
| 🇸🇪 Suède | 25% | 6% / 12% | — | Oui |
Comment lire ce comparateur ?
Ce tableau présente les taux de TVA en vigueur dans les 27 pays de l'Union Européenne en 2026. Chaque pays applique généralement plusieurs taux :
- Taux normal : s'applique à la plupart des produits et services. C'est le taux que vous utiliserez pour la majorité de vos ventes e-commerce.
- Taux réduit : s'applique à certaines catégories (alimentation, culture, tourisme…). Variable selon les pays.
- Taux super-réduit : réservé à quelques produits de première nécessité. Peu de pays en disposent.