Carte TVA Europe 2026
Visualisez les taux de TVA standard et réduits pour les 27 pays de l'Union européenne. Cliquez sur un pays pour accéder à son guide détaillé.
Taux de TVA par pays UE 2026
| Pays | Code | Taux standard | Taux réduit(s) | Monnaie | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | DE | 19% | 7% | EUR | Guide |
| Autriche | AT | 20% | 10% / 13% | EUR | — |
| Belgique | BE | 21% | 6% / 12% | EUR | Guide |
| Bulgarie | BG | 20% | 9% | BGN | — |
| Chypre | CY | 19% | 5% / 9% | EUR | — |
| Croatie | HR | 25% | 5% / 13% | EUR | — |
| Danemark | DK | 25% | — | DKK | — |
| Espagne | ES | 21% | 4% / 10% | EUR | Guide |
| Estonie | EE | 22% | 9% | EUR | — |
| Finlande | FI | 25,5% | 10% / 14% | EUR | — |
| France | FR | 20% | 5,5% / 10% | EUR | Guide |
| Grèce | GR | 24% | 6% / 13% | EUR | — |
| Hongrie | HU | 27% | 5% / 18% | HUF | — |
| Irlande | IE | 23% | 9% / 13,5% | EUR | — |
| Italie | IT | 22% | 5% / 10% | EUR | Guide |
| Lettonie | LV | 21% | 12% | EUR | — |
| Lituanie | LT | 21% | 5% / 9% | EUR | — |
| Luxembourg | LU | 17% | 8% / 14% | EUR | — |
| Malte | MT | 18% | 5% / 7% | EUR | — |
| Pays-Bas | NL | 21% | 9% | EUR | Guide |
| Pologne | PL | 23% | 5% / 8% | PLN | Guide |
| Portugal | PT | 23% | 6% / 13% | EUR | — |
| République tchèque | CZ | 21% | 12% | CZK | Guide |
| Roumanie | RO | 19% | 5% / 9% | RON | Guide |
| Slovaquie | SK | 20% | 10% | EUR | — |
| Slovénie | SI | 22% | 5% / 9,5% | EUR | — |
| Suède | SE | 25% | 6% / 12% | SEK | Guide |
Taux TVA standard par pays (graphique)
Comment lire ce tableau ?
Ce tableau présente les taux de TVA en vigueur dans les 27 pays membres de l'Union européenne en 2026. Les taux peuvent évoluer suite à des décisions gouvernementales ; nous mettons ce tableau à jour régulièrement.
Taux standard vs taux réduit
Le taux standard s'applique à la grande majorité des produits vendus en e-commerce. Les taux réduits s'appliquent à des catégories spécifiques définies par chaque État membre (alimentation, médicaments, livres…). La directive TVA européenne encadre ces catégories, mais chaque pays a une certaine latitude.